Busqueda de productos
División Química
División Detergentes
División Alimentos
RIESGO PARA LA SALUD
Corresponde al riesgo de toxicidad de una sustancia química, cuando es inhalada, ingerida o absorbida a través de la piel y considera daños agudos y crónicos, producto de exposiciones únicas o continuas.
| GRADO DE RIESGO | SIGNIFICADO |
| 0 | Sustancia No Tóxica |
| 1 | Sustancia Ligeramente Nociva, a la cual una exposición única o continua en el tiempo podría causar una irritación o lesión residual leve. |
| 2 | Sustancia Moderadamente Tóxica o Nociva, a la cual una exposición intensa o continuada, podría causar una incapacidad temporal o posible lesión residual, a menos que se de un tratamiento médico rápido. |
| 3 | Sustancia Tóxica en Grado Severo, donde una exposición breve o prolongada, podría causar una importante lesión temporal o residual, aún cuando se de un tratamiento médico rápido |
| 4 | Sustancia Extremadamente Tóxica o Venenosa, donde una corta o larga exposición puede causar la muerte o lesión residual importante, aún cuando se de un tratamiento médico rápido. |
RIESGO DE INFLAMACION
Corresponde a la susceptibilidad de una sustancia química a inflamarse, lo que queda determinado por su temperatura de inflamación.
| GRADO DE RIESGO | SIGNIFICADO |
| 0 | Sustancia No Combustible. En este grado se incluye cualquier sustancia que no se quema en el aire cuando está expuesta a una temperatura de 816ºC por un período de 5 minutos. |
| 1 | Sustancia Levemente Combustible, que debe ser calentada para que se produzca su ignición. En este grado se incluyen: - Sustancias con temperatura de inflamación de 93ºC - Sustancias que se queman en el aire al ser expuestas a una temperatura de 816ºC, por un período de 5 minutos. |
| 2 | Sustancia Combustible o Moderadamente Inflamable, que debe ser calentada para que se produzca su ignición. En este grado se incluye: - Sustancias con temperatura de inflamación superior a los 37ºC, pero inferiores a 93ºC |
| 3 | Sustancia Inflamable en Grado Severo, que puede ser encendida en cualquier condición de temperatura ambiental. En este grado se incluyen: - Sustancias con temperatura de inflamación entre 22.8ºC y 37.8ºC - Sustancias con temperatura de inflamación menor que 22.8ºC y temperatura de ebullición igual o mayor que 37.8ºC |
| 4 | Sustancia Extremadamente Inflamable, que entran en combustión con facilidad. En este grado se incluyen: - Sustancias con temperatura de inflamación menor que 22.8ºC y temperatura de ebullición menor que 37.8ºC - Gases inflamables |
RIESGO DE REACTIVIDAD Y OXIDACION
Corresponde al riesgo de reactividad y oxidación de una sustancia química, cuando entra en contacto con el aire, agua, otros productos químicos y materiales o condiciones de temperatura y presiones elevadas.
| GRADO DE RIESGO | SIGNIFICADO |
| 0 | Sustancia Estable, no reactiva ni oxidante. |
| 1 | Sustancia Normalmente Estable. Se incluyen en este grado: - Sustancias que pueden volverse inestables en caso de exponerse a temperaturas y/o presiones elevadas. - Sustancias que pueden reaccionar con el agua, aire u otros productos y generar energía, pero no violentamente. |
| 2 | Sustancia de Moderada Estabilidad. Se incluyen en este grado: - Sustancias que pueden experimentar cambios violentos, pero sin detonar. - Sustancias que reaccionan violentamente, o forman mezclas potencialmente explosivas con el agua, o reacciones similares con el aire u otros productos. |
| 3 | Sustancia de Severa Reactividad u Oxidante. Se incluyen en este grado: - Sustancias que por sí mismas, son capaces de detonar o de reaccionar en forma explosiva con fuente iniciadora fuerte, golpes mecánicos o térmicos, a temperaturas o presiones elevadas. - Sustancias que pueden explosionar con el agua, sin necesidad de calor, confinamiento o reacciones similares con el aire u otros productos. |
| 4 | Sustancia de Extremada Reactividad o fuertemente Oxidante. Se incluyen en este grado: - Sustancia que por sí misma o por golpes mecánicos o térmicos, es capaz de detonar o de reaccionar en forma explosiva a temperaturas y presiones normales. |
RIESGO POR CONTACTO
Corresponde al riesgo por contacto de una sustancia química con alguna parte del cuerpo de una persona, con la consecuencia de efectos agudos o crónicos.
| GRADO DE RIESGO | SIGNIFICADO |
| 0 | Sustancia Sin Riesgo por Contacto. |
| 1 | Sustancia Levemente Irritante, que puede producir una ligera inflamación de la piel u otras áreas del cuerpo con que entra en contacto, producto de una exposición única o continua en el tiempo. |
| 2 | Sustancia Irritante, Moderadamente Corrosiva o Nociva si ingresa por la piel, que en contacto con la piel u otra zona del cuerpo, puede generar inflamaciones o quemaduras químicas moderadas o un efecto tóxico menor. |
| 3 | Sustancia Corrosiva o Tóxica si Ingresa por la piel en Grado Severo, que puede producir importantes quemaduras químicas en partes del cuerpo o un efecto tóxico importante, con posibilidad de daño permanente. |
| 4 | Sustancia Extremadamente Corrosiva o Tóxica si ingresa por la piel, que genera graves quemaduras químicas y ulceraciones en el cuerpo o efecto tóxico extremo, con daño permanente esperado. |
CONSIDERACIONES GENERALES
Un adecuado almacenamiento de las sustancias químicas, tiene como objetivo primordial el evitar que se lleguen a juntar productos químicos incompatibles, ya que de ocurrir así, se pueden producir reacciones violentas con la posibilidad de que se generen incendios, explosiones y/o emanaciones de gases venenosos o corrosivos que pueden comprometer a las personas, instalaciones y/o medio ambiente.
Para cumplir con el propósito planteado, las sustancias químicas deben almacenarse en sus respectivos envases, en lugares seguros, considerándose los riesgos inherentes y la incompatibilidad con otros productos químicos y las condiciones del medio, como el calor, fuentes de ignición, luz y humedad.
En relación a los reactivos químicos para análisis y sus soluciones, nuestra Empresa propone, en base a normas norteamericanas, realizar una separación considerando cinco categorías de riesgo, de acuerdo a características químicas similares. Posteriormente, los productos químicos deben ser almacenados en bodegas y/o cabinas.
CODIGO DE ALMACENAJE WINKLER
De acuerdo a las consideraciones indicadas y con el propósito de lograr un almacenamiento seguro de sustancias químicas, nuestra Empresa utiliza el Código de Almacenaje Winkler, en base a colores representativos, como son el Rojo (Inflamables), Amarillo (Oxidantes), Blanco (Corrosivos), Azul (Tóxicos) y Verde (Normal). Para casos especiales de productos químicos pertenecientes al mismo grupo de riesgo, pero que presentan un peligro especial, sobre el color correspondiente, se escribe la palabra SEPARADO, lo que significa que se deben guardar en la misma área, pero alejados del resto de las sustancias químicas
| Clasificación | Significado | Código de Almacenaje Winkler | |||||
| Inflamables | Área de almacenamiento de reactivos y soluciones químicas con riesgo de inflamación. Sustancias químicas que presentan riesgo de incendio. |
|
|||||
| Oxidantes | Área de almacenaje de reactivos y soluciones químicas con riesgo de oxidación y reactividad. Sustancias químicas que pueden reaccionar violentamente con el aire, agua u otras condiciones o productos químicos. Posibilitan la ocurrencia de incendios y lo acrecientan si están presentes. |
|
|||||
| Corrosivos | Área de almacenamiento de reactivos y soluciones químicas con riesgo por contacto. Sustancias químicas que pueden ocasionar quemaduras en la piel, ojos y membranas mucosas. |
|
|||||
| Tóxicos | Área de almacenamiento de reactivos y soluciones químicas con riesgo para la salud. Sustancias químicas tóxicas por inhalación, ingestión o absorción a través de la piel. |
|
|||||
| Normal | Área general de almacenamiento de reactivos y soluciones químicas. Sustancias químicas que no ofrecen un riesgo importante para ser clasificadas en alguno de los grupos anteriores. |
|
LOS COLORES DE ALMACENAJE INDICADOS EN ESTE CUADRO, SE ENCUENTRAN EN LA PARTE SUPERIOR DE NUESTRA ETIQUETA, ES IMPORTANTE RESPETARLOS, YA QUE ES LA FORMA DE EVITAR DAÑOS EN LOS REACTIVOS COMO ACCIDENTES.
Teléfono +56 (2) 4826500 Fax +56(2) 7386979